+86-13362372380
中国,浙江省,嘉兴市,平湖市新埭村,圣。洁辛,不。东区四楼251

主要参数 产品型号 6534-2 外形尺寸(长×宽×高,mm) 93×80×53(±1) 安装孔尺寸 4×8mm(±1) 安装距离 93×58mm(±1) 线材 PTC/风扇 铁氟龙/硅胶 线长 200mm 加热丝温度...
| 产品型号 | 6534-2 | 外形尺寸(长×宽×高,毫米) | 93×80×53(±1) |
| 安装孔尺寸 | 4×8毫米(±1) | 安装距离 | 93×58mm(±1) |
| PTC/风扇线材质 | 特氟龙/硅胶 | 线长 | 200毫米 |
| 电热丝温度 | >200°C | 胶带长度 | 10毫米 |
| 发热材料 | 正温度系数 | 外壳材质 | 尼龙66 |
| 热缩管耐热性 | >250°C | 加热器寿命 | > 20,000 小时 |
| 产品代码 | 额定电压 | 风扇额定电压 | 额定功率(±20%) | 启动功率(±20%) |
| MZ60-FJ200-220V-JY | 220伏 | 220伏 | 300瓦 | ≤700W |
| PTC测试电压 | 风扇测试电压 | 额定电流(±20%) | 脉冲电流(±20%) | 芯片温度 |
| 450伏 | 220伏 | 1.5A | <3.5A | TS260 |
可定制生产:电压、功率和风扇特性。