+86-13362372380
中国,浙江省,嘉兴市,平湖市新埭村,圣。洁辛,不。东区四楼251

主要参数 产品型号 6760 外形尺寸(长×宽×高,mm) 79×60×48(±1) 安装孔尺寸 4×8mm(±1) 安装距离 69×40mm(±1) 线材材质 PTC/风扇 聚四氟乙烯/硅胶 线长 250mm 加热丝温度...
| 产品型号 | 6760 | 外形尺寸(长×宽×高,毫米) | 79×60×48(±1) |
| 安装孔尺寸 | 4×8毫米(±1) | 安装距离 | 69×40mm(±1) |
| PTC/风扇线材质 | 特氟龙/硅胶 | 线长 | 250毫米 |
| 电热丝温度 | >200°C | 胶带长度 | 10毫米 |
| 发热材料 | 正温度系数 | 发热材料 | 尼龙66 |
| 热缩管耐热性 | >250°C | 加热器寿命 | > 20,000 小时 |
| 产品代码 | 额定电压 | 风扇额定电压 | 额定功率(±20%) | 启动功率(±20%) |
| 6760 | 220伏 | 220伏 | 200瓦 | ≤600W |
| PTC测试电压 | 风扇测试电压 | 额定电流(±20%) | 脉冲电流(±20%) | 芯片温度 |
| 450伏 | 220伏 | 1A | <3A | TC245 |
电压、功率和风扇特性均可定制。